![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CORTE_CE_Sentencia_522-20-JP25.pdf | 2025-03-17 20:47 | 1.6M | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-compras-nov2024-sap.csv | 2024-12-23 20:48 | 31K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presup-novt2024-sap.csv | 2024-12-19 15:38 | 9.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presup-oct2024-sap.csv | 2024-12-19 15:38 | 9.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-sep2024-sap.csv | 2024-10-25 16:26 | 30K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 17-audiencias-sep2024.csv | 2024-10-16 18:47 | 27K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presu-sep2024-san.csv | 2024-10-14 17:59 | 9.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_2024_ago_sa.csv | 2024-09-11 19:41 | 9.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presu-jul2024-sap.csv | 2024-08-15 19:37 | 9.7K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | organico-SAP_001.jpg | 2024-08-15 19:32 | 378K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_2024_jul_eIfhFFt.csv | 2024-08-14 18:38 | 14K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2024_jul.csv | 2024-08-14 18:31 | 31K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_2024_jul_sZxTYiQ.csv | 2024-08-14 18:31 | 11K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_2024_jul.csv | 2024-08-14 18:19 | 14K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6_presupuesto-de-la-institucion_2024_jun.csv | 2024-07-10 21:00 | 10K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presup-may2024-DATOS-SA.csv | 2024-06-13 17:08 | 9.6K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupu-mar2024-Datos.csv | 2024-05-20 19:12 | 9.6K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupu-feb2024-Datos.csv | 2024-05-20 19:11 | 9.1K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupu-ene2024-Datos.csv | 2024-05-20 19:11 | 9.1K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Transparencia.pdf | 2024-01-19 20:31 | 2.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Resolucion_LOTAIP_Comite_de_transparencia_-SAP.pdf | 2024-01-19 20:29 | 2.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-2_BRxibeI.pdf | 2023-06-07 00:47 | 126K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-g.-Presupuesto-de-la-institucion-2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 440K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-7_K2Ze4Am.pdf | 2023-06-07 00:47 | 130K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-n-Viaticos-informes-de-trabajo-y-justificativos-3_ih9hmnE.pdf | 2023-06-07 00:47 | 148K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-5_S17sy5V.pdf | 2023-06-07 00:47 | 111K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o.-Responsable-de-atender-la-informacion-publica-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 426K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-m-Mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 123K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-3_BBtBgVc.pdf | 2023-06-07 00:47 | 129K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-s.-Organismos-seccionales-resoluciones-actas-y-planes-de-desarrollo-4.pdf | 2023-06-07 00:47 | 437K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Regulaciones-y-procedimientos-internos-81.pdf | 2023-06-07 00:47 | 353K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 232K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a2.-Base-legal-que-rige-a-la-institucion-2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 445K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-l.-Contratos-de-credito-externos-o-internos-9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 442K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f2-Formulario-solicitud-acceso-a-la-informacion_publica-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 158K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a4-Metas-y-objetivos-unidades-administrativas-1_1RZ917q.pdf | 2023-06-07 00:47 | 135K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a3.-Regulaciones-y-procedimientos-internos-7_kWre5Wa.pdf | 2023-06-07 00:47 | 428K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos_nDbNgH0.pdf | 2023-06-07 00:47 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a1-Organigrama-de-la-institucion-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Regulaciones-y-procedimientos-internos-21.pdf | 2023-06-07 00:47 | 230K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2-Distributivo-del-personal-6.pdf | 2023-06-07 00:47 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c-remuneracion_8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2.-Distributivo-del-personal-3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 414K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-3_1Gxzx1b.pdf | 2023-06-07 00:47 | 127K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c-Remuneracion-mensual-por-puesto-5_f4U0n06.pdf | 2023-06-07 00:47 | 141K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-l-Contratos-de-credito-externos-o-internos-1_cyxwH6Q.pdf | 2023-06-07 00:47 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-6.pdf | 2023-06-07 00:47 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-s.-Organismos-seccionales-resoluciones-actas-y-planes-de-desarrollo-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 436K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 109K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-i-Procesos-de-contrataciones_XtKfh6P.pdf | 2023-06-07 00:47 | 131K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-g.-Presupuesto-de-la-institucion-4.pdf | 2023-06-07 00:47 | 440K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2-Distributivo-del-personal-2_fcHElwu.pdf | 2023-06-07 00:47 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-10_iTKFy0C.pdf | 2023-06-07 00:47 | 111K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o-Responsable-informacion7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 148K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f2-Formulario-solicitud-acceso-a-la-informacion_publica.pdf | 2023-06-07 00:47 | 158K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a4-Metas-y-objetivos-unidades-administrativas_twL0jlv.pdf | 2023-06-07 00:47 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2-Distributivo-del-personal-2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-11_PwDNEbs.pdf | 2023-06-07 00:47 | 129K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2-Distributivo-del-personal-3_lvEXsXp.pdf | 2023-06-07 00:47 | 115K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-4_Wzysenu.pdf | 2023-06-07 00:47 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a4-Metas-y-objetivos-unidades-administrativas-1_9dxjErM.pdf | 2023-06-07 00:47 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-l.-Contratos-de-credito-externos-o-internos-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 442K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-11_6LImyLf.pdf | 2023-06-07 00:47 | 340K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-i-Procesos-de-contrataciones-5_WFxAhmP.pdf | 2023-06-07 00:47 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a2-Base-legal-que-rige-a-la-institucion-3_6ANveDA.pdf | 2023-06-07 00:47 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-m.-Mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 422K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c.-Remuneracion-mensual-por-puesto.pdf | 2023-06-07 00:47 | 437K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-61.pdf | 2023-06-07 00:47 | 238K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-s-actas-resoluciones5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 141K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 227K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-4_tKYj4w1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 129K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c-remuneracion_5..pdf | 2023-06-07 00:47 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o.-Responsable-de-atender-la-informacion-publica-2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 418K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios-o-formatos-de-solicitudes-6_Kz2Zwpi.pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 118K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 106K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos_01.pdf | 2023-06-07 00:47 | 227K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f2-Formulario-solicitud-acceso-a-la-informacion-publica-2_DfBoTsv.pdf | 2023-06-07 00:47 | 158K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a2-Base-legal-que-rige-a-la-institucion-5_TfiwDR8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-1_7BPYcrH.pdf | 2023-06-07 00:47 | 109K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b1-Directorio-de-la-institucion-10.pdf | 2023-06-07 00:47 | 124K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-l-Contratos-de-credito-externos-o-internos.pdf | 2023-06-07 00:47 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-e-Texto-integro-de-contratos-colectivos-vigentes-3_fU4vehS.pdf | 2023-06-07 00:47 | 111K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-servicios_6.pdf | 2023-06-07 00:47 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c-Remuneracion-mensual-por-puesto-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 141K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Distributivo-de-personal-09_2016.pdf | 2023-06-07 00:47 | 336K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Regulaciones-y-procedimientos-internos-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 228K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-3_rDNWuPT.pdf | 2023-06-07 00:47 | 129K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Organigrama-Institucional-10.pdf | 2023-06-07 00:47 | 250K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios_5..pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-71.pdf | 2023-06-07 00:47 | 359K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | dic2022_m.pdf | 2023-06-07 00:47 | 131K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-12.pdf | 2023-06-07 00:47 | 232K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-i-Procesos-de-contrataciones-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion_zYRUdYJ.pdf | 2023-06-07 00:47 | 127K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-g-Presupuesto-de-la-institucion-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 141K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios_9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c-Remuneracion-mensual-por-puesto-1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a2-Base-legal-que-rige-a-la-institucion-10_f9Xs2AN.pdf | 2023-06-07 00:47 | 151K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-s-Organismos-seccionales-resoluciones-actas-y-planes-de-desarrollo-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 134K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a2-Base-legal-que-rige-a-la-institucion-2_QJEAWcs.pdf | 2023-06-07 00:47 | 152K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios_6.pdf | 2023-06-07 00:47 | 122K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b1-Directorio-de-la-institucion-2_bBaRftH.pdf | 2023-06-07 00:47 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a3-Regulaciones-y-procedimientos-internos-4.pdf | 2023-06-07 00:47 | 126K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Metas-y-objetivos-unidades-administrativas-5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 240K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-g-Presupuesto-de-la-institucion-1_vBjUKpG.pdf | 2023-06-07 00:47 | 141K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-l-Contratos-de-credito-externos-o-internos-2_2EaGhFE.pdf | 2023-06-07 00:47 | 135K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h.-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 405K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-n-viaticos_6_adu40gn.pdf | 2023-06-07 00:47 | 148K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b1-Directorio-de-la-institucion-5_6SqIcUH.pdf | 2023-06-07 00:47 | 124K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c.-Remuneracion-mensual-por-puesto-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 438K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h-auditorias_5_eDiGtXZ.pdf | 2023-06-07 00:47 | 108K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-e.-Texto-integro-de-contratos-colectivos-vigentes-9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 413K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-n-viaticos_5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 148K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-2_znEYOgu.pdf | 2023-06-07 00:47 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a1_3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 145K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2-Distributivo-del-personal-6_GXls9VF.pdf | 2023-06-07 00:47 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a3.-Regulaciones-y-procedimientos-internos-6.pdf | 2023-06-07 00:47 | 426K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o.-Responsable-de-atender-la-informacion-publica.pdf | 2023-06-07 00:47 | 418K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-g-Presupuesto-de-la-institucion-2_4Dj88YJ.pdf | 2023-06-07 00:47 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-6_i8UbhIB.pdf | 2023-06-07 00:47 | 109K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1.-Formularios-o-formatos-de-solicitudes-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 424K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-e-Texto-integro-de-contratos-colectivos-vigentes-9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 111K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-3_C4Vrh5W.pdf | 2023-06-07 00:47 | 228K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2-Distributivo-del-personal_2k8h62l.pdf | 2023-06-07 00:47 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Regulaciones-y-procedimientos-internos.pdf | 2023-06-07 00:47 | 228K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-5_zSU0RHP.pdf | 2023-06-07 00:47 | 109K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-e-Texto-integro-de-contratos-colectivos-vigentes-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 110K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a4-Metas-y-objetivos-unidades-administrativas_hrwRrJ1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 135K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Distributivo-de-personal-6.pdf | 2023-06-07 00:47 | 211K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-3_sTKaupU.pdf | 2023-06-07 00:47 | 111K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales-6.pdf | 2023-06-07 00:47 | 106K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-e-contratos_5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 112K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 228K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-s-Organismos-seccionales-resoluciones-actas-y-planes-de-desarrollo-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 126K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-3_E12yJNs.pdf | 2023-06-07 00:47 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a1-Organigrama-de-la-institucion-10.pdf | 2023-06-07 00:47 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | dic2022_j.pdf | 2023-06-07 00:47 | 123K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a3-Regulaciones-y-procedimientos-internos-5_OhrF4Yi.pdf | 2023-06-07 00:47 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d.-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 445K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c.-Remuneracion-mensual-por-puesto-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 437K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f2-Formulario-solicitud-acceso-a-la-informacion-publica_HzJWRxV.pdf | 2023-06-07 00:47 | 158K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-servicios_7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-81.pdf | 2023-06-07 00:47 | 357K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a3.-Regulaciones-y-procedimientos-internos-1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 426K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b1.-Directorio-de-la-institucion-10.pdf | 2023-06-07 00:47 | 419K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-4.pdf | 2023-06-07 00:47 | 227K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a3.-Regulaciones-y-procedimientos-internos-9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 428K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a1.-Organigrama-de-la-institucion-3_jdgRQI4.pdf | 2023-06-07 00:47 | 441K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-e-contratos_6_XRAFCqM.pdf | 2023-06-07 00:47 | 111K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a1_10.pdf | 2023-06-07 00:47 | 144K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f2-Formulario-solicitud-acceso-a-la-informacion_publica-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 158K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a4-Metas-y-objetivos-unidades-administrativas-4_Qn0uHD9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-i-Procesos-de-contrataciones-10.pdf | 2023-06-07 00:47 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a1-Organigrama-de-la-institucion.pdf | 2023-06-07 00:47 | 144K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales-5_VpvzSBL.pdf | 2023-06-07 00:47 | 106K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios-o-formatos-de-solicitudes-5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a4-Metas-y-objetivos-unidades-administrativas_3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c-remuneracion_4.pdf | 2023-06-07 00:47 | 142K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a2.-Base-legal-que-rige-a-la-institucion-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 445K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-s-Organismos-seccionales-resoluciones-actas-y-planes-de-desarrol_lNkQTaJ.pdf | 2023-06-07 00:47 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 234K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-5_F7CU4x0.pdf | 2023-06-07 00:47 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o-Responsable-de-atender-la-informacion-publica-5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 145K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-k.-Planes-y-programas-en-ejecucion-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 425K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-c.-Remuneracion-mensual-por-puesto-3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 440K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-j.-Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 410K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales-2_dFlp4fZ.pdf | 2023-06-07 00:47 | 106K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a1.-Organigrama-de-la-institucion-9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 443K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o.-Responsable-de-atender-la-informacion-publica-3.pdf | 2023-06-07 00:47 | 418K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-l-Contratos-de-credito-externos-o-internos-1_HAa4Gdi.pdf | 2023-06-07 00:47 | 135K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios-o-formatos-de-solicitudes-1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Regulaciones-y-procedimientos-internos-121.pdf | 2023-06-07 00:47 | 353K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Formularios-o-formatos-de-solicitudes-6_NQBaN02.pdf | 2023-06-07 00:47 | 222K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Procesos-de-contrataciones-4.pdf | 2023-06-07 00:47 | 232K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-g.-Presupuesto-de-la-institucion-9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 439K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b1-Directorio-de-la-institucion-4_PAqLuDn.pdf | 2023-06-07 00:47 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a2.-Base-legal-que-rige-a-la-institucion-5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 445K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios-o-formatos-de-solicitudes-5_OMyUOGu.pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Empresas-y-personas-que-han-incumplido-contratos-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 229K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales.pdf | 2023-06-07 00:47 | 108K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-6_GYwfDii.pdf | 2023-06-07 00:47 | 140K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-d-Servicios-que-ofrece-y-las-formas-de-acceder-a-ellos-7.pdf | 2023-06-07 00:47 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b2-Distributivo-del-personal-11_WVf78G2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-h-Resultados-de-auditorias-internas-y-gubernamentales-4_VHauOzm.pdf | 2023-06-07 00:47 | 106K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-e-Texto-integro-de-contratos-colectivos-vigentes-5_V3IhZJJ.pdf | 2023-06-07 00:47 | 110K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-b1-Directorio-de-la-institucion-1_lYideCV.pdf | 2023-06-07 00:47 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Procesos-de-contrataciones-5.pdf | 2023-06-07 00:47 | 238K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a4.-Metas-y-objetivos-unidades-administrativas-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 444K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-m.-Mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania.pdf | 2023-06-07 00:47 | 421K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Metas-y-objetivos-unidades-administrativas-7_VifXck2.pdf | 2023-06-07 00:47 | 364K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-m-Mecanismos-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-8.pdf | 2023-06-07 00:47 | 124K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-l-Contratos-de-credito-externos-o-internos-9.pdf | 2023-06-07 00:47 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Formularios-o-formatos-de-solicitudes1.pdf | 2023-06-07 00:47 | 216K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Distributivo-de-personal.pdf | 2023-06-07 00:47 | 211K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-g-Presupuesto-de-la-institucion-11.pdf | 2023-06-07 00:47 | 141K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Metas-y-objetivos-unidades-administrativas-10_278l4t0.pdf | 2023-06-07 00:47 | 364K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-a3-Regulaciones-y-procedimientos-internos-12.pdf | 2023-06-07 00:47 | 128K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o-Responsable-de-atender-la-informacion-publica-10.pdf | 2023-06-07 00:47 | 145K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-o-Responsable-de-atender-la-informacion-publica_LU3mF9T.pdf | 2023-06-07 00:47 | 123K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios-o-formatos-de-solicitudes_tBa3jni.pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-f1-Formularios-o-formatos-de-solicitudes-5_av5kx3B.pdf | 2023-06-07 00:47 | 121K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal-n-viaticos_6_2aSsciN.pdf | 2023-06-07 00:47 | 148K | |
